为了有效管理您的 Awardco 计划,了解您授予的积分是否被使用至关重要。“已兑换积分”报告通过跟踪积分使用情况并汇总关键兑换数据,为您提供所需的洞察。基本上,您将清楚了解员工积分的使用情况。本文将解释您可以应用的筛选器以聚焦特定数据点,并指导您解读所提供的数据可视化。点击 此处下载 示例报告。
数据筛选器
访问此报告的步骤:
- 登录您的账户
- 在左侧导航菜单底部选择“管理员”按钮
- 在左侧导航菜单中依次选择“洞察”、“报告”,然后选择“已兑换积分”
运行报告前,请应用筛选器以缩小数据范围。未选择的筛选器默认为“全选”。可用筛选器包括:
- 时间范围:选择报告拉取数据的时间段。可从默认时间段列表中选择,或指定自定义日期范围。报告将包含已完成处理且处理日期位于所选时间范围内的订单。右侧下拉菜单可用于选择您偏好的时区。建议使用 UTC 以便与 Awardco 报告对账。
- 奖励选项
- 类型:筛选订单类型。选项包括:兑换、退货或调整。
- 用户国家
- 当前员工状态
- 员工主管
- 类别
- 用户档案中列出的任何元数据字段
如果您计划导出“已兑换积分”报告,请使用右侧下拉菜单选择导出 .csv 文件中将显示的列。列选项如下:
注意:以下示例显示一名员工映射至墨西哥,平台基础货币为美元(USD)。
| 标题 | 示例 | 描述 |
| meta: [值] | 成本中心、部门、职位等 | 与用户在下单时关联的任何元数据值。每个所选元数据名称对应一列。 |
| 自动兑换 (AUTO-REDEEMED) | FALSE | 指示是否通过积分自动兑换功能完成兑换;TRUE 表示积分已自动兑换,FALSE 表示未自动兑换。 |
| 奖励商品 (AWARD ITEM)* | Amazon Basics 铝制便携折叠笔记本支架 | 购买的商品名称列表。 |
| 奖励选项 (AWARD OPTION)* | Amazon | 积分兑换的选项。可选项包括:Amazon、电子礼品卡、客户履行或 Awardco 履行。 |
| 基础货币 (BASE CURRENCY) | USD | 平台基础货币的货币代码。(注:此值已废弃;请使用公司资金字段代替)。 |
| 基础关税 (BASE CUSTOMS) | 0 | 订单在平台基础货币中的关税费用(如果订单运送至用户所在国之外)。此数值会有所不同。(注:此值已废弃;请使用公司资金字段代替)。 |
| 基础价格 (BASE PRICE) | 20.74 | 兑换的价值,以平台基础货币计价。(注:此值已废弃;请使用公司资金字段代替)。 |
| 基础运费 (BASE SHIPPING) | 0 | 订单的运费,以平台基础货币计价。此数值会有所不同。(注:此值已废弃;请使用公司资金字段代替)。 |
| 基础税费 (BASE TAX) | 0 | 订单的税费,以平台基础货币计价。此数值会有所不同。(注:此值已废弃;请使用公司资金字段代替)。 |
| 基础总额 (BASE TOTAL) | 20.74 | 包含运费、税费和关税的订单总价值,以平台基础货币计价。(注:此值已废弃;请使用公司资金字段代替)。 |
| 类别 (CATEGORY) | 订单商品的类别列表。选项包括:现金及预付卡、慈善捐赠、电子产品、食品及餐饮、远程办公、公司福利、娱乐、健康、公司品牌商品、配件、体验、时尚、家居生活、旅行、购物、服务奖及其他。 |
|
| 公司资金货币代码 (COMPANY-FUNDED CURRENCY CODE) | USD | 平台基础货币的货币代码,用于非用户信用卡资金来源的资金。 |
| 公司资金关税 (COMPANY-FUNDED CUSTOMS) | 0 | 用于支付关税费用的员工钱包积分价值,以平台基础货币计价。 |
| 公司资金积分 (COMPANY-FUNDED POINTS) | 38 | 订单中未来源于用户信用卡的积分数量。 |
| 公司资金价格 (COMPANY-FUNDED PRICE) | 20.74 | 订单中未来源于用户信用卡的价格,以平台基础货币计价。 |
| 公司资金运费 (COMPANY-FUNDED SHIPPING) | 0 | 订单中未来源于用户信用卡的运费,以平台基础货币计价。 |
| 公司资金税费 (COMPANY-FUNDED TAX) | 0 | 订单中未来源于用户信用卡的税费,以平台基础货币计价。 |
| 公司资金总额 (COMPANY-FUNDED TOTAL) | 20.74 | 公司承担的兑换总价值。 |
| 日期 (DATE)* | 2023/2/5 6:06:26 AM | 订单处理日期,按所选时区显示。 |
| 员工邮箱 (EMPLOYEE EMAIL) | jane.doe@awardcosupport.com | 下单用户的主要邮箱。 |
| 员工编号 (EMPLOYEE ID)* | 76543231 | 下单用户的员工编号。 |
| 员工状态 (EMPLOYEE STATUS) | 活跃 | 下单用户的状态。选项:活跃或归档。 |
| 员工主管 (EMPLOYEE SUPERVISOR) | Aaron Cellier | 下单用户的主管全名。 |
| 外部订单号 (EXTERNAL ORDER) | 113-1892189-8197288 | 供应商分配的订单编号。 |
| 名字 (FIRST NAME) | Jane | 员工名字。 |
| 全名 (FULL NAME)* | Jane Doe | 下单用户的全名(名和姓)。 |
| 发票号 (INVOICE #) | INV452134 | 订单的发票编号。 |
| 姓氏 (LAST NAME) | Doe | 员工姓氏。 |
| 本地货币 (LOCAL CURRENCY) | MXN | 订单的供应商货币代码。 |
| 本地关税 (LOCAL CUSTOMS) | 0 | 订单的供应商关税金额。此数值会有所不同。 |
| 本地价格 (LOCAL PRICE) | 373.18 | 订单商品的供应商价格。 |
| 本地运费 (LOCAL SHIPPING) | 0 | 订单的供应商运费。此数值会有所不同。 |
| 本地税费 (LOCAL TAX) | 0 | 订单的供应商税费。 |
| 本地总额 (LOCAL TOTAL) | 373.18 | 订单在供应商货币中的总金额,包括运费、税费和关税。 |
| 订单国家 (ORDER COUNTRY) | MX | 订单发货国家代码。 |
| 订单编号 (ORDER NUMBER) | 3456789 | Awardco 生成并使用的订单 ID。 |
| 数量 (QUANTITY)* | 1 | 订单商品总数。 |
| 数量明细 (QUANTITY BREAKDOWN) | 1; 2 | 每种商品的购买数量列表。如订单中有多种商品,数量值以分号分隔。 |
| 兑换邮箱 (REDEMPTION EMAIL) | jane.doe@awardco.com | 与数字兑换关联的订单邮箱。 |
| 收货地址州 (SHIPPING ADDRESS STATE) | UT | 订单发货州。 |
| 收货地址邮编 (SHIPPING ADDRESS ZIP CODE) | 84107 | 订单发货邮政编码。 |
| 总金额货币代码 (TOTAL AMOUNT CURRENCY CODE) | USD | 用于总额的货币代码(平台基础货币)。 |
| 总关税 (TOTAL CUSTOMS) | 0 | 订单的总关税,以平台基础货币计价。 |
| 总积分价值 (TOTAL POINT VALUE) | 38 | 订单使用的总积分。 |
| 总积分 (TOTAL POINTS)* | 38 | 订单关联的总积分。 |
| 总价格 (TOTAL PRICE) | 20.74 | 订单在平台基础货币中的总价。(基础金额 * 积分乘数) |
| 总运费 (TOTAL SHIPPING) | 0 | 订单在平台基础货币中的总运费。 |
| 总税费 (TOTAL TAX) | 0 | 订单在平台基础货币中的总税费。 |
| 类型 (TYPE)* | 兑换 | 订单类型。选项:兑换、退货或调整。 |
| 用户国家 (USER COUNTRY)* | MX | 下单用户的国家代码。 |
| 用户货币 (USER CURRENCY)* | MXN | 用户的货币代码。 |
| 用户关税 (USER CUSTOMS)* | 0 | 本地用户货币的关税。 |
| 用户价格 (USER PRICE)* | 373.18 | 本地用户货币的价格。 |
| 用户运费 (USER SHIPPING)* | 0 | 本地用户货币的运费。 |
| 用户税费 (USER TAX)* | 0 | 本地用户货币的税费。 |
| 用户总额 (USER TOTAL)* | 373.18 | 本地用户货币的总额。 |
| 用户资金货币代码 (USER-FUNDED CURRENCY CODE) | USD | 来源于用户信用卡的资金货币代码(平台基础货币)。 |
| 用户资金关税 (USER-FUNDED CUSTOMS) | 0 | 来源于用户信用卡的订单关税,以平台基础货币计价。 |
| 用户资金积分 (USER-FUNDED POINTS) | 0 | 用户使用的来源于信用卡的积分。 |
| 用户资金价格 (USER-FUNDED PRICE) | 0 | 来源于用户信用卡的订单价格,以平台基础货币计价。 |
| 用户资金运费 (USER-FUNDED SHIPPING) | 0 | 来源于用户信用卡的订单运费,以平台基础货币计价。 |
| 用户资金税费 (USER-FUNDED TAX) | 0 | 来源于用户信用卡的订单税费,以平台基础货币计价。 |
| 用户资金总额 (USER-FUNDED TOTAL) | 0 | 来源于用户信用卡的订单总额,以平台基础货币计价。 |
| UTC 日期 (UTC DATE) | 2022/11/07 17:06 | 订单的处理日期,按 UTC 时间显示。 |
*如果未应用列规格,这些列将默认加载。
选择好偏好筛选器后,点击“运行报告”以显示数据。如果想导出数据为 .csv 格式,点击“导出”。如果想保存当前搜索参数,点击“保存视图”,并为保存的视图输入名称。下次访问“已兑换积分”报告时,可在右上角下拉菜单中访问此保存视图。如果您为保存视图“加星”或收藏,它将成为默认加载并自动运行的报告。如果您希望定期接收保存视图的邮件,请访问我们的定时发送报告文章,了解如何配置此选项。
运行报告后,您将在下方看到多个数据可视化和图表。以下各节将解释每个部分,帮助您解读参与趋势和认可计划的使用情况。
支出
此堆叠柱状图比较了未使用积分与已使用积分。每个数据点旁列出百分比总量,提供积分在平台内存留位置的另一视角。不同颜色代表公司账户中的积分、分配到预算的积分、用户钱包中的积分以及用于兑换商品的积分。图表下方的图例说明了各颜色对应的数据类别。此图表的洞察可指示积分是否在公司账户、预算和钱包中保持未使用状态,或兑换率较高,表明组织内对 Awardco 的强烈参与度。
积分支出比较
在“支出”总结下方,是“积分支出比较”部分。报告以折线图形式提供兑换数据。X 轴代表所选时间段;此处数据为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 26 日。Y 轴反映所示日、周、月或年内的兑换次数。实线显示实时数据,虚线代表上一时间段数据。图表顶部有三个数据指标总结兑换数据:积分支出、每单平均积分和订单数量。您还将看到百分比增长或下降;此变化表示所选时间段与上一时间段数据的变动。点击任一数据点可查看折线图中的历史数据。
汇总方式
本节显示一个饼图,汇总了图表标题右侧下拉菜单中不同筛选类别的兑换数据。初始应用的筛选器为奖励选项。此视图洞察员工最重视的兑换选项。
查看下拉菜单,您可以从已应用的筛选器列表中选择。如果选择“奖励商品”,则显示最受欢迎兑换商品的详细信息。
导出图表和图形
如果您想将任意图表、图形或数据可视化导出为单张 PNG 图片,点击图表右上角的圆形图标。
源数据
页面底部是数据可视化所依赖的原始数据。如果您导出报告为 .csv/JSON 文件,格式即为此处所示。使用搜索栏可搜索关键词,如员工姓名、奖励选项和商品值。点击此处下载示例报告。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.